联系我们
24小时服务热线
15836198876
0373-2682333
联系人:李经理
圆振动筛
圆振动筛产品简介
圆振动筛是一种做圆形振动、多层数、高效新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,该振动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
圆振动筛结构组成
振动筛结构组成:圆振筛筛机主要有筛箱、筛网、振动器、减振弹簧装置、底架、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。
工作原理
圆振动筛是利用普通电机外拖振动器,使筛体沿激振力方向作周期往复性振动,物料在筛面上作圆运动,从而达到筛分目的。由振动源、筛体、筛网、减振装置、底座等组成,结构合理,坚固耐用。
圆振动筛技术参数
型 号 | 筛面参数 | 给料粒度 (mm) |
处理量 (t/h) |
双振幅 (mm) |
电动机 | 单点动负荷 (N) |
动负荷 (N) |
||||
层数 | 面积(m²) | 倾角(度) | 孔径(mm) | 型号 | 功率(kw) | ||||||
YK1230 | 1 | 3.6 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 220 | 6-10 | Y160M-6 | 7.5 | 440 | 2200 |
2YK1230 | 2 | 3.6 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 220 | 6-10 | Y160L-6 | 11 | 732 | 3660 |
YK1530 | 1 | 4.5 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 250 | 6-10 | Y160L-6 | 11 | 720 | 3600 |
2YK1530 | 2 | 4.5 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 250 | 6-10 | Y200L1-6 | 18 | 1154 | 5770 |
YK1545 | 1 | 6.75 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 300 | 6-10 | Y180L-6 | 18 | 845 | 4225 |
2YK1545 | 2 | 6.75 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 300 | 6-10 | Y200L1-6 | 22 | 1360 | 6800 |
YK1845 | 1 | 8.1 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 350 | 6-10 | Y180L-6 | 18 | 936 | 4680 |
2YK1845 | 2 | 8.1 | 15-30 | 3-50 | ≤200 | 350 | 10-15 | Y200L-6 | 22 | 1570 | 7850 |
YK2045 | 1 | 9 | 15-30 | 6-100 | ≤200 | 450 | 10-15 | Y200L-6 | 18 | 987 | 4935 |
2YK2045 | 2 | 9 | 15-30 | 6-100 | ≤400 | 450 | 10-15 | Y250L-6 | 22 | 1593 | 7965 |
YK2060 | 1 | 12 | 15-30 | 6-100 | ≤400 | 550 | 10-15 | Y200L-6 | 18 | 1339 | 6695 |
2YK2060 | 2 | 12 | 15-30 | 6-100 | ≤400 | 550 | 10-15 | Y250L-6 | 30 | 2149 | 7590 |
YK2460 | 1 | 14.4 | 15-30 | 6-100 | ≤400 | 600 | 10-15 | Y250L-6 | 22 | 1518 | 9545 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 15-30 | 6-100 | ≤400 | 600 | 10-15 | Y250L-6 | 37 | 2107 | 10535 |
型 号 | 给料粒度 (mm) |
处理量 (t/h) |
电动机 | |
型号 | 功率(kw) | |||
YK1230 | ≤200 | 220 | Y160M-6 | 7.5 |
2YK1230 | ≤200 | 220 | Y160L-6 | 11 |
YK1530 | ≤200 | 250 | Y160L-6 | 11 |
2YK1530 | ≤200 | 250 | Y200L1-6 | 18 |
YK1545 | ≤200 | 300 | Y180L-6 | 18 |
2YK1545 | ≤200 | 300 | Y200L1-6 | 22 |
YK1845 | ≤200 | 350 | Y180L-6 | 18 |
2YK1845 | ≤200 | 350 | Y200L-6 | 22 |
YK2045 | ≤200 | 450 | Y200L-6 | 18 |
2YK2045 | ≤400 | 450 | Y250L-6 | 22 |
YK2060 | ≤400 | 550 | Y200L-6 | 18 |
2YK2060 | ≤400 | 550 | Y250L-6 | 30 |
YK2460 | ≤400 | 600 | Y250L-6 | 22 |
2YK2460 | ≤400 | 600 | Y250L-6 | 37 |
圆振动筛优势
(1)处理能力大,筛分效率高。
(2)振动器采用轴承稀油润滑、外置式块偏心结构。具有激振力大,轴承负荷小、温度低,噪音小等特点。(轴承温升小于35°)。
(3)振动器整体拆装,维护、更换方便,大大缩短了检修周期。(更换振动器只需1~2小时)。
(4)筛机侧板采用整板冷作、无焊接、强度高使用寿命长。 横梁与侧板间联接采用抗扭剪高强螺栓联接,无焊接、横梁易更换。
(5)筛机采用橡胶弹簧减振,与金属弹簧比,具有噪音小,寿命长,过共振动区平稳、 筛机各支点动负荷小等优点。
(6)电机与激振器联接采用挠性联轴器,具有使用寿命长,对电机冲击小等优点。
适用范围

化工行业:树脂、涂料、工业药品、化妆品、油漆、中药粉等。
食品行业:糖粉、淀粉、食盐、米粉、奶粉、豆浆、蛋粉、酱油、果汁等。
金属、冶金矿业:铝粉、铅粉、铜粉、矿石、合金粉、焊条粉末、二氧化锰、电解铜粉、电磁性材料、研磨粉、耐火材料、高岭土、石灰、氧化铝、重质碳酸钙、石英砂等。
公害处理:废油、废水、染整废水、助剂、活性碳等。